MwanzoVIASP • NASDAQ
add
Via Renewables 8.75 Fixed to Floating Cumulative Redeemable Perpetual Pref Shs Series A
Bei iliyotangulia
$ 25.50
Bei za siku
$ 25.51 - $ 25.51
Bei za mwaka
$ 22.00 - $ 26.54
Thamani ya kampuni katika soko
79.52M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 3.38
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 103.33M | 10.19% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 22.42M | 4.50% |
Mapato halisi | elfu 757.00 | -64.59% |
Kiwango cha faida halisi | 0.73 | -67.98% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 8.83M | 17.68% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 66.22% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 58.49M | -18.80% |
Jumla ya mali | 304.81M | 2.14% |
Jumla ya dhima | 161.13M | 10.52% |
Jumla ya hisa | 143.68M | — |
hisa zilizosalia | 3.79M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.52 | — |
Faida inayotokana na mali | 2.62% | — |
Faida inayotokana mtaji | 3.20% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Sep 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu 757.00 | -64.59% |
Pesa kutokana na shughuli | 2.36M | -88.27% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -1.46M | 34.06% |
Pesa kutokana na ufadhili | -11.74M | -74.81% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -10.84M | -196.81% |
Mtiririko huru wa pesa | 7.73M | -54.45% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1999
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
156