דף הביתVLE • TSE
add
Valeura Energy Inc.
שער סגירה קודם
7.38 $
טווח יומי
7.41 $ - 7.70 $
טווח שנתי
5.92 $ - 9.45 $
שווי שוק
802.05M CAD
נפח מסחר ממוצע
318.38K
מכפיל רווח
2.40
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TSE
חדשות שוק ההון
OSPTX
0.90%
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 159.04M | 12.29% |
הוצאות תפעוליות | 63.34M | -0.88% |
רווח נקי | 15.81M | 504.11% |
שולי רווח נקי | 9.94 | 460.14% |
רווחים למניה | 0.20 | 727.53% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 96.55M | 18.21% |
שיעור מס אפקטיבי | 33.25% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 224.55M | 68.67% |
סך כל הנכסים | 866.79M | 28.14% |
חבות כוללת | 308.72M | -14.72% |
הון עצמי כולל | 558.07M | — |
הון עומד | 106.06M | — |
מכפיל הון | 1.40 | — |
תשואה על הנכסים | 13.50% | — |
תשואה על הון | 18.02% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 15.81M | 504.11% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 76.42M | 80.39% |
מזומן מהשקעות | -59.10M | -86.96% |
מזומן ממימון | -12.52M | -50.05% |
שינוי בשווי מזומנים | 5.78M | 60.02% |
תזרים מזומנים פנוי | 19.79M | 38.67% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2000
עובדים
189