ပင်မစာမျက်နှာVNCE • NYSE
add
Vince Holding Corp
၃.၀၇ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၉၈%)-၀.၀၃၀
၃.၀၄ $
ပိတ်ထားသည်- အောက် ၁၇, GMT-၄ ၁၈:၅၅:၀၁ · USD · NYSE · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၃.၀၆ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၂.၉၈ $ - ၃.၁၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁.၀၂ $ - ၆.၈၉ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃.၉၈ ကုဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၉၀ သန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NYSE
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၅ ဩinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၇.၃၂ ကုဋေ | -၁.၂၅% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂.၅၈ ကုဋေ | -၂၄.၁၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၂၁ ကုဋေ | ၂,၀၁၉.၅၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၆.၄၇ | ၂,၀၃၈.၉၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၃၈ | ၆၆၀.၀၀% |
EBITDA | ၁.၁၉ ကုဋေ | ၄၅၄.၀၉% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၀.၄၈% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၅ ဩinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၇.၇၇ သိန်း | ၉.၂၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၂၃.၉၀ ကုဋေ | -၅.၇၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၈.၉၇ ကုဋေ | -၅.၇၂% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၄.၉၃ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၃၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၈၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁၂.၂၀% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၅.၇၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၅ ဩinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၂၁ ကုဋေ | ၂,၀၁၉.၅၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၄.၂၀ သန်း | ၂၃၁.၅၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂.၁၁ သန်း | -၂၀၉.၂၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃.၉၀ သန်း | -၂၂၆.၇၁% |
အသားတင်ငွေသား | -၁.၈၁ သန်း | -၁၂၈.၆၆% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၄.၆၁ သန်း | ၁၀.၉၀% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၅၇၈