Pagina de pornireVRT • NYSE
add
Vertiv Holdings Co
139,75 $
După ora închiderii:(1,17 %)-1,64
138,11 $
Închis: 6 aug., 17:40:44 GMT-4 · USD · NYSE · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
138,76 $
Intervalul de astăzi
136,25 $ - 140,21 $
Interval anual
53,60 $ - 155,84 $
Capitalizare bursieră
53,37 mld. USD
Volum mediu
8,05 mil.
Raport P/E
66,78
Randamentul dividendelor
0,11 %
Bursă principală
NYSE
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 2,64 mld. | 35,09 % |
Cheltuieli de funcționare | 450,00 mil. | 10,43 % |
Venit net | 324,20 mil. | 82,03 % |
Marja netă a profitului | 12,29 | 34,76 % |
Venituri pe acțiune | 0,95 | 41,79 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 519,90 mil. | 29,30 % |
Cotă efectivă de impozitare | 23,01 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 1,77 mld. | 185,77 % |
Active în total | 10,41 mld. | 28,34 % |
Datorii în total | 7,28 mld. | 10,81 % |
Capital propriu total | 3,13 mld. | — |
Acțiuni restante | 381,87 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 16,94 | — |
Rentabilitatea activelor | 11,25 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 18,43 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(USD) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 324,20 mil. | 82,03 % |
Numerar din operațiuni | 322,90 mil. | -15,36 % |
Numerar din investiții | -144,00 mil. | -220,00 % |
Numerar din finanțare | -8,00 mil. | 66,10 % |
Variație netă în numerar | 179,90 mil. | -41,44 % |
Flux liber de numerar | 147,51 mil. | -54,11 % |
Despre
Vertiv is an American multinational provider of critical infrastructure and services for data centers, communication networks, and commercial and industrial environments.
Headquartered in Westerville, Ohio, Vertiv has ~31,000 employees worldwide, operating in more than 40 countries and with 24 manufacturing and assembly facilities.
The company has regional headquarters in: Neuhausen am Rheinfall, Switzerland; Nanshan District, Shenzhen, China; Singapore; Sydney, New South Wales, Australia; and Thane, Maharashtra India. Wikipedia
Director executiv
Înființare
2016
Site
Angajați
31.000