דף הביתVSTECS • KLSE
add
Vstecs Bhd
שער סגירה קודם
3.94 RM
טווח יומי
3.92 RM - 4.04 RM
טווח שנתי
2.46 RM - 4.53 RM
שווי שוק
1.44B MYR
נפח מסחר ממוצע
466.54K
מכפיל רווח
16.81
תשואת דיבידנד
1.72%
בורסה עיקרית
KLSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (MYR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 991.94M | 17.84% |
הוצאות תפעוליות | 30.34M | 24.34% |
רווח נקי | 25.78M | 31.74% |
שולי רווח נקי | 2.60 | 12.07% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 32.11M | 26.52% |
שיעור מס אפקטיבי | 26.28% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (MYR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 71.32M | -38.38% |
סך כל הנכסים | 1.07B | 20.12% |
חבות כוללת | 525.53M | 30.32% |
הון עצמי כולל | 548.62M | — |
הון עומד | 356.56M | — |
מכפיל הון | 2.56 | — |
תשואה על הנכסים | 7.75% | — |
תשואה על הון | 13.80% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (MYR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 25.78M | 31.74% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -53.35M | -410.64% |
מזומן מהשקעות | -746.00K | -248.31% |
מזומן ממימון | 40.45M | 14,825.83% |
שינוי בשווי מזומנים | -13.65M | -41.10% |
תזרים מזומנים פנוי | -58.85M | -382.30% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
1985
עובדים
441