BerandaVSURE • STO
add
Verisure PLC
Tutup sebelumnya
€14,00
Rentang hari
€13,83 - €14,11
Rentang tahun
€13,34 - €16,61
Kapitalisasi pasar
14,28 M EUR
Volume Rata-Rata
808,22 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
STO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (EUR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 933,00 jt | 9,21% |
Biaya operasional | 370,10 jt | 10,61% |
Penghasilan bersih | -47,80 jt | -1,27% |
Margin laba bersih | -5,12 | 7,25% |
Penghasilan per saham | 0,09 | — |
EBITDA | 385,90 jt | -0,72% |
Tarif pajak efektif | -46,63% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (EUR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 23,10 jt | — |
Total aset | 16,05 M | — |
Total liabilitas | 10,24 M | — |
Total ekuitas | 5,81 M | — |
Saham yang beredar | 800,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,93 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,27% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,47% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (EUR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -47,80 jt | -1,27% |
Kas dari operasi | 358,20 jt | 6,20% |
Kas dari investasi | -237,40 jt | -10,93% |
Kas dari pembiayaan | -119,00 jt | 10,53% |
Perubahan kas bersih | 1,30 jt | 113,00% |
Arus kas bebas | 62,15 jt | — |
Tentang
CEO
Didirikan
1988
Situs
Karyawan
30.332