StartsidaVSVS • LON
add
Vesuvius PLC
Föregående stängning
339,80 GBX
Dygnsintervall
317,40 GBX - 339,20 GBX
Årsintervall
310,80 GBX - 509,00 GBX
Börsvärde
807,05 mn GBP
Genomsnittlig volym
686,49 tn
P/E-tal
9,83
Direktavkastning
7,23 %
Primär börs
LON
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(GBP) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 441,80 mn | −5,45 % |
Rörliga kostnader | 74,50 mn | −10,30 % |
Nettoinkomst | 19,70 mn | −29,89 % |
Nettovinstmarginal | 4,46 | −25,79 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 52,55 mn | −4,02 % |
Giltig skattesats | 27,46 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(GBP) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 186,40 mn | 13,52 % |
Totala tillgångar | 2,29 md | 0,50 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,05 md | 9,16 % |
Totala tillgångar | 1,24 md | — |
Utestående aktier | 248,30 mn | — |
P/B | 0,74 | — |
Avkastning på tillgångar | 4,64 % | — |
Avkastning på kapital | 6,03 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(GBP) | dec. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 19,70 mn | −29,89 % |
Kontanter från verksamhet | 44,75 mn | −33,85 % |
Kontanter från investering | −22,75 mn | 6,19 % |
Kontanter från finansiering | −21,15 mn | 52,26 % |
Förändring i nettokassa | −50,00 tn | 98,95 % |
Fritt kassaflöde | 19,24 mn | −1,47 % |
Om
Vesuvius plc is a British engineered ceramics company headquartered in London whose products are used by steelmakers and foundries as well as in the glass and solar energy industries. The company is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Grundades
1704
Hemsida
Anställda
11 102