DomovWAAREEINDO • NSE
add
Indosolar Limited
Predch. zatv. cena
366,35 ₹
Denný rozsah
371,65 ₹ - 384,65 ₹
Rozsah rokov
165,07 ₹ - 725,00 ₹
Trhová kapitalizácia
15,24 mld. INR
Priemerný objem
84,31 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
NSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (INR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 2,00 mld. | 93,69 % |
Prevádzkové náklady | 132,59 mil. | 7,38 % |
Čisté príjmy | 414,70 mil. | 305,18 % |
Čistá zisková marža | 20,78 | 109,05 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 685,12 mil. | 348,74 % |
Skutočná daňová sadzba | 32,76 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (INR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 116,15 mil. | 58,96 % |
Celkové aktíva | — | — |
Celkové záväzky | — | — |
Celkový kapitál | 2,04 mld. | — |
Shares outstanding | 41,59 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 7,49 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 74,71 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (INR) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 414,70 mil. | 305,18 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Indosolar Limited is an Indian photovoltaic cell and solar panel manufacturer. It was acquired by Waaree after insolvecny. Wikipedia
Dátum založenia
8. 4. 2005
Zamestnanci
66