DomůWERN • NASDAQ
add
Werner Enterprises Inc
Předchozí závěrečná cena
29,91 $
Rozsah během dne
30,15 $ - 30,97 $
Rozsah během roku
23,02 $ - 40,12 $
Tržní kapitalizace
1,85 mld. USD
Prům. objem
1,21 mil.
P/E poměr
76,09
Dividendový výnos
1,81 %
Primární burza
NASDAQ
Ve zprávách
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 771,50 mil. | 3,46 % |
Provozní náklady | 143,66 mil. | 10,53 % |
Čisté příjmy | -20,58 mil. | -413,40 % |
Čistá zisková marže | -2,67 | -403,41 % |
Výnos na akcii | -0,03 | -120,00 % |
EBITDA | 72,66 mil. | -16,18 % |
Efektivní daňová sazba | 3,75 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 50,98 mil. | -6,73 % |
Celkový počet zdrojů | 2,97 mld. | -4,82 % |
Celkové závazky | 1,54 mld. | -5,81 % |
Celkový kapitál | 1,43 mld. | — |
Akcie v oběhu | 59,83 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,28 | — |
Návratnost aktiv | 0,04 % | — |
Návratnost kapitálu | 0,05 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -20,58 mil. | -413,40 % |
Provozní příjem | 44,14 mil. | -27,68 % |
Hotovost z investování | -35,84 mil. | 58,83 % |
Hotovost z financování | -9,09 mil. | -180,13 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -436,00 tis. | 97,24 % |
Volný peněžní tok | 6,68 mil. | 133,33 % |
O
Werner Enterprises, Inc. is an American transportation and logistics company, serving the United States, Mexico and Canada. Werner Enterprises stated that it had 2023 revenues of $3.28 billion and over 14,000 employees and contractors. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1956
Ústředí společnosti
Web
Zaměstnanci
12 896