Home pageWES • NYSE
add
Western Midstream Partners LP
38,18 $
After Hours:(0,00%)0,00
38,18 $
Data e ora chiusura: 6 giu, 17:14:58 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
37,68 $
Intervallo giornaliero
37,87 $ - 38,30 $
Intervallo annuale
33,60 $ - 43,33 $
Cap di mercato
14,56 Mld USD
Volume medio
1,06 Mln
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 917,12 Mln | 3,31% |
Spese di gestione | 255,07 Mln | 6,39% |
Utile netto | 301,84 Mln | -46,05% |
Margine di profitto netto | 32,91 | -47,79% |
Utili per azione | 0,82 | -2,21% |
EBITDA | 564,50 Mln | -0,08% |
Aliquota fiscale effettiva | 1,07% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 448,45 Mln | 51,89% |
Totale attivo | 12,46 Mld | 1,56% |
Totale passivo | 9,12 Mld | 2,63% |
Patrimonio netto totale | 3,33 Mld | — |
Azioni in circolazione | 381,33 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,51 | — |
Redditività dell'attivo | 7,70% | — |
Rendimento sul capitale | 8,88% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | mar 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 301,84 Mln | -46,05% |
Liquidità di esercizio | 530,79 Mln | 32,80% |
Contanti da investimenti | -140,79 Mln | -135,48% |
Contanti da finanziamenti | -1,03 Mld | -33,32% |
Flusso di cassa netto | -642,02 Mln | -2.958,62% |
Flusso di cassa libero | 219,47 Mln | 384,18% |
Informazioni
Fondazione
2007
Sito web
Dipendenti
1.511