StartWFX • BKK
add
World Flex PCL
Seneste lukkekurs
1,01 ฿
Dagsinterval
0,97 ฿ - 1,00 ฿
Årsinterval
0,94 ฿ - 2,26 ฿
Markedsværdi
450,27 mio. THB
Gns. volumen
157,63 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BKK
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(THB) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 777,53 mio. | 10,40 % |
Driftsudgifter | 17,43 mio. | -52,51 % |
Nettoindtægt | -44,49 mio. | -15,49 % |
Overskudsgrad | -5,72 | -4,57 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 26,34 mio. | 376,68 % |
Effektiv afgiftssats | -11,57 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(THB) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 87,74 mio. | -26,97 % |
Samlede aktiver | 2,74 mia. | 1,32 % |
Samlede passiver | 966,91 mio. | 22,73 % |
Samlet egenkapital | 1,77 mia. | — |
Shares outstanding | 464,20 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,27 | — |
Afkast af aktiver | -1,45 % | — |
Afkast af kapital | -1,74 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(THB) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -44,49 mio. | -15,49 % |
Pengestrøm fra drift | -15,03 mio. | -159,05 % |
Pengestrøm fra investering | -7,99 mio. | -495,11 % |
Pengestrøm fra finansiering | 58,03 mio. | 283,99 % |
Nettoændring i likviditet | 34,89 mio. | 571,56 % |
Fri pengestrøm | -10,40 mio. | -124,63 % |
Om
Grundlagt
1991
Website
Ansatte
672