Página inicialWIGBY • OTCMKTS
add
Wisetech Global ADR
Último fechamento
$ 45,40
Variações do ano
$ 38,08 - $ 79,45
Capitalização de mercado
23,11 bi AUD
Volume médio
214,00
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 198,85 mi | -26,53% |
Gastos operacionais | 88,05 mi | -29,95% |
Renda líquida | 47,15 mi | -34,79% |
Margem de lucro líquida | 23,71 | -11,23% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 92,55 mi | -18,85% |
Carga tributária efetiva | 32,69% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 168,30 mi | 36,28% |
Total de ativos | 2,23 bi | -20,98% |
Total de passivos | 530,20 mi | -13,61% |
Capital próprio | 1,70 bi | — |
Ações em circulação | 331,77 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 8,83 | — |
Retorno sobre ativos | 9,57% | — |
Retorno sobre capital | 11,77% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (USD) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 47,15 mi | -34,79% |
Dinheiro das operações | 101,90 mi | -14,04% |
Dinheiro de investimentos | -75,00 mi | -45,49% |
Dinheiro de financiamentos | 3,15 mi | 104,01% |
Variação líquida em dinheiro | 32,20 mi | 377,59% |
Fluxo de caixa livre | 66,21 mi | -10,95% |
Sobre
CEO
Data da fundação
1994
Empregados
3.600