PagrindinisWINSOME • NSE
add
Winsome Yarns Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2,64 INR
Dienos intervalas
2,58 INR - 2,69 INR
Metų intervalas
2,55 INR - 4,50 INR
Bendroji vertė rinkoje
186,81 mln. INR
Vidutinė prekybos apimtis
36,10 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 40,58 mln. | 73,14 % |
Veiklos sąnaudos | 71,39 mln. | 19,72 % |
Grynosios pajamos | −25,31 mln. | 15,87 % |
Grynojo pelno marža | −62,38 | 51,41 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −25,86 mln. | −714,21 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 268,62 mln. | 0,38 % |
Visas turtas | 1,99 mlrd. | −8,08 % |
Visi įsipareigojimai | 6,19 mlrd. | −1,05 % |
Visos paprastosios akcijos | −4,20 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 70,71 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −0,04 | — |
Turto grąža | −6,08 % | — |
Kapitalo grąža | −8,86 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −25,31 mln. | 15,87 % |
Pinigai iš operacijų | −1,03 mln. | — |
Pinigai iš investicijų | 3,92 mln. | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,90 mln. | — |
Laisvas pinigų srautas | −7,45 mln. | — |
Apie
Įkurta
1990
Darbuotojų skaičius
379