Home pageWISE • LON
add
Wise
Chiusura precedente
891,00 GBX
Intervallo giornaliero
889,00 GBX - 895,50 GBX
Intervallo annuale
830,50 GBX - 1225,00 GBX
Cap di mercato
9,16 Mld GBP
Volume medio
2,06 Mln
Rapporto P/E
24,15
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
LON
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (GBP) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 441,05 Mln | 9,20% |
Spese di gestione | 232,95 Mln | 26,29% |
Utile netto | 93,60 Mln | -13,85% |
Margine di profitto netto | 21,22 | -21,12% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 126,55 Mln | -14,12% |
Aliquota fiscale effettiva | 26,47% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (GBP) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,58 Mld | 49,19% |
Totale attivo | 22,11 Mld | 33,94% |
Totale passivo | 20,68 Mld | 34,85% |
Patrimonio netto totale | 1,43 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,03 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 6,41 | — |
Redditività dell'attivo | 1,37% | — |
Rendimento sul capitale | 17,48% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (GBP) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 93,60 Mln | -13,85% |
Liquidità di esercizio | 1,42 Mld | 41,62% |
Contanti da investimenti | -74,55 Mln | -347,75% |
Contanti da finanziamenti | -42,60 Mln | 64,38% |
Flusso di cassa netto | 1,33 Mld | 89,06% |
Flusso di cassa libero | 86,16 Mln | -13,79% |
Informazioni
Wise è un'azienda multinazionale britannica che opera nel settore dei servizi di trasferimento di denaro.
Fondata nel 2011 con il nome di TransferWise da Taavet Hinrikus, il primo impiegato di Skype, e Kristo Käärmann, un ex consulente finanziario, oggi supporta circa 645 rotte monetarie e fornisce servizi di trasferimento di denaro con copertura quasi totale in Europa, Asia, America, Oceania, nonché in Sudafrica, Ghana, Kenya, Nigeria, Egitto e Marocco. Il 22 febbraio 2021 ha annunciato il cambio di nome da TransferWise a Wise. Wikipedia
Fondazione
31 mar 2010
Sito web
Dipendenti
6.500