முகப்புWNRS • OTCMKTS
add
WINNERS Ord Shs
முந்தைய குளோசிங்
$0.0010
நாளின் விலை வரம்பு
$0.0010 - $0.0011
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.0010 - $0.0020
சராசரி எண்ணிக்கை
88.21ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | 2020info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 7.38ஆ | -57.07% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.10மி | 653.75% |
நிகர வருமானம் | -1.20மி | -714.09% |
நிகர லாப அளவு | -16.29ஆ | -1,796.41% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | 2020info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 218.36ஆ | 25,290.23% |
மொத்த உடைமைகள் | 340.27ஆ | 380.20% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.06மி | 235.85% |
மொத்தப் பங்கு | -722.35ஆ | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 184.58மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | ∞ | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -332.82% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -418.41% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | 2020info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -1.20மி | -714.09% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -752.57ஆ | -424.40% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 338.58ஆ | 583.68% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 631.48ஆ | 692.82% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 217.50ஆ | 262.48% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -313.78ஆ | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2007
இணையதளம்