Trang chủWRAP • NASDAQ
add
Wrap Technologies Inc
2,74 $
Sau giờ giao dịch:(1,46%)+0,040
2,78 $
Đóng cửa: 11 thg 12, 17:53:04 GMT-5 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
2,93 $
Mức chênh lệch một ngày
2,69 $ - 2,93 $
Phạm vi một năm
1,20 $ - 3,00 $
Giá trị vốn hóa thị trường
141,24 Tr USD
Số lượng trung bình
422,66 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 1,49 Tr | 151,43% |
Chi phí hoạt động | 3,64 Tr | -5,62% |
Thu nhập ròng | -2,77 Tr | -239,35% |
Biên lợi nhuận ròng | -185,98 | -155,42% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -2,61 Tr | 23,93% |
Thuế suất hiệu dụng | — | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 5,96 Tr | 22,56% |
Tổng tài sản | 18,24 Tr | -2,92% |
Tổng nợ | 4,11 Tr | -66,79% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 14,13 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 51,55 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 10,85 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -40,78% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -45,38% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -2,77 Tr | -239,35% |
Tiền từ việc kinh doanh | -2,62 Tr | -892,42% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -96,00 N | -103,88% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 4,50 Tr | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 1,79 Tr | -36,21% |
Dòng tiền tự do | -1,63 Tr | 52,65% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2016
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
19