الصفحة الرئيسيةWWW • NYSE
add
Wolverine World Wide Inc
17.72 US$
خارج ساعات التداول:(0.00%)0.00
17.72 US$
إغلاق أسواق التداول: 30 يناير, 4:20:00 م غرينتش-5 · USD · NYSE · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
17.46 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
17.18 US$ - 17.83 US$
نطاق الأسعار في سنة
9.58 US$ - 32.80 US$
رأس المال السوقي
1.45 مليار USD
متوسّط حجم التداول
1.76 مليون
نسبة P/E
16.89
عائد أرباح الأسهم
2.26%
سعر الصرف الرئيسي
NYSE
الأخبار
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 470.30 مليون | 6.84% |
نفقات التشغيل | 182.90 مليون | 6.59% |
صافي الدخل | 25.10 مليون | 8.19% |
هامش صافي الربح | 5.34 | 1.33% |
الأرباح لكل سهم | 0.36 | 24.14% |
EBITDA | 48.10 مليون | 44.88% |
معدّل الضريبة الفعّال | 20.54% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 133.90 مليون | -4.49% |
إجمالي الأصول | 1.71 مليار | -2.96% |
إجمالي المسؤوليات | 1.32 مليار | -10.01% |
إجمالي الأسهم | 391.00 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 81.97 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 3.80 | — |
عائد الأصول | 5.73% | — |
عائد رأس المال | 8.29% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 25.10 مليون | 8.19% |
النقود من عمليات التشغيل | 33.00 مليون | -69.50% |
النقود من الاستثمار | -1.00 مليون | -119.23% |
النقود من التمويل | -33.60 مليون | 72.23% |
صافي التغيّر النقدي | -7.10 مليون | 12.35% |
التدفق النقدي الحرّ | 11.52 مليون | -87.31% |
لمحة
Wolverine World Wide, Inc. or Wolverine Worldwide, is a publicly traded American footwear manufacturer based in Rockford, Michigan. The shoemaker is known for its eponymous brand, Wolverine Boots and Shoes, as well as other brands, such as Hush Puppies, Chaco, and Merrell. The company also manufactures licensed footwear for other firms, such as Caterpillar and Harley-Davidson. Wikipedia
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
1883
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
3,100