होम पेजXAUMF • OTCMKTS
add
GoldMoney Inc
$11.60
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(0.50%)+0.058
$11.65
बंद है: 20 फ़र॰, 4:41:02 pm GMT-5 · USD · OTCMKTS · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$11.22
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$11.50 - $11.60
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$5.34 - $11.60
मार्केट कैप
19.58 क॰ CAD
औसत वॉल्यूम
8.02 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TSE
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (CAD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 6.27 क॰ | 221.27% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 20.10 लाख | -33.29% |
कुल आय | 1.78 क॰ | 517.33% |
कुल मुनाफ़ा | 28.48 | 92.17% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.96 क॰ | 310.67% |
टैक्स की लागू दर | -1.24% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (CAD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.34 क॰ | 40.83% |
कुल एसेट | 38.38 क॰ | 21.57% |
कुल देनदारी | 19.08 क॰ | 16.94% |
कुल इक्विटी | 19.29 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.24 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.72 | — |
एसेट पर रिटर्न | 13.46% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 17.75% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (CAD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 1.78 क॰ | 517.33% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 2.08 क॰ | 296.62% |
निवेश से मिला कैश | -2.22 क॰ | 55.36% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 57.31 लाख | -87.07% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 41.90 लाख | 1,761.01% |
फ़्री कैश फ़्लो | 1.39 क॰ | 192.91% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2001
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
27