Trang chủXF1 • ASX
add
Xref Ltd Fully Paid Ord. Shrs
Giá đóng cửa hôm trước
0,090 $
Phạm vi một năm
0,090 $ - 0,21 $
Giá trị vốn hóa thị trường
19,81 Tr AUD
Số lượng trung bình
19,52 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
ASX
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (AUD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 5,08 Tr | -6,57% |
Chi phí hoạt động | 4,63 Tr | -18,35% |
Thu nhập ròng | -330,03 N | -410,56% |
Biên lợi nhuận ròng | -6,50 | -431,63% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -34,20 N | 82,02% |
Thuế suất hiệu dụng | 3,82% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (AUD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 2,76 Tr | -17,26% |
Tổng tài sản | 15,41 Tr | -24,71% |
Tổng nợ | 20,48 Tr | -23,77% |
Tổng vốn chủ sở hữu | -5,07 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 220,13 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | -4,50 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -1,75% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -14,72% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (AUD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -330,03 N | -410,56% |
Tiền từ việc kinh doanh | 2,20 N | -99,70% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -472,09 N | 4,21% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -795,84 N | -92,28% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -1,27 Tr | -649,33% |
Dòng tiền tự do | -17,05 N | 99,34% |
Giới thiệu
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
2009
Trang web
Nhân viên
74