StartsideXPRO • NYSE
add
Expro Group Holdings NV
14,04 $
Etterbørs:(0,00 %)0,00
14,04 $
Stengt: 12. des., 16:02:23 GMT-5 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Forrige sluttkurs
14,64 $
Dagsintervall
13,95 $ - 14,68 $
Årsintervall
6,70 $ - 15,04 $
Markedsverdi
1,59 mrd. USD
Gjennomsnittlig volum
1,08 mill.
P/E-tall
23,55
Utbytte
-
Hovedbørs
NYSE
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (USD) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 411,36 mill. | −2,71 % |
Driftskostnader | 66,69 mill. | 10,33 % |
Nettoomsetning | 13,96 mill. | −14,21 % |
Netto resultatmargin | 3,39 | −11,95 % |
Fortjeneste per aksje | 0,24 | 4,35 % |
EBITDA | 79,72 mill. | 11,44 % |
Faktisk avgiftssats | 51,46 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (USD) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 197,88 mill. | 19,44 % |
Totale aktiva | 2,31 mrd. | −1,64 % |
Totale passiva | 788,08 mill. | −8,39 % |
Total egenkapital | 1,52 mrd. | — |
Utestående aksjer | 114,80 mill. | — |
P/B-forhold | 1,11 | — |
Avkastning på aktiva | 3,61 % | — |
Avkastning på kapital | 4,87 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (USD) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 13,96 mill. | −14,21 % |
Kontantstrøm fra drift | 63,18 mill. | 14,22 % |
Kontanter fra investering | −24,20 mill. | −0,57 % |
Kontanter fra finansiering | −48,18 mill. | −1 578,57 % |
Netto kontantstrøm | −8,87 mill. | −128,12 % |
Fri kontantstrøm | 54,83 mill. | 97,19 % |
Om
Expro is an energy services provider headquartered in Houston, Texas, United States. Wikipedia
Administrerende direktør
Grunnlagt
1938
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
8 500