TuisXTGLOBAL • NSE
add
Xtglobal Infotech Ltd
Vorige sluiting
₹33,96
Dagwisseling
₹33,95 - ₹34,98
Jaarwisseling
₹28,65 - ₹52,37
Markkapitalisasie
4,57 mjd INR
Gemiddelde volume
60,69 k
P/V-verhouding
39,74
Dividend-opbrengs
0,15%
Primêre beurs
NSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (INR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 943,00 m | 90,09% |
Bedryfskoste | 534,37 m | 43,22% |
Netto inkomste | 27,36 m | 0,92% |
Netto winsgrens | 2,90 | -46,98% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 68,30 m | 8,83% |
Effektiewe belastingkoers | 20,43% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (INR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 240,68 m | 553,93% |
Totale bates | 2,85 mjd | 24,67% |
Totale aanspreeklikheid | 841,92 m | 56,36% |
Totale ekwiteit | 2,01 mjd | — |
Uitstaande aandele | 136,82 m | — |
Prys om te bespreek | 2,42 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,42% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (INR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 27,36 m | 0,92% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1986
Webwerf
Werknemers
548