Faqja kryesoreYAGOY • OTCMKTS
add
Yageo GDR
Mbyllja e fundit
82,29 USD
Diapazoni vjetor
54,82 USD - 54,82 USD
Kapitalizimi i tregut
254,20 mld TWD
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(TWD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 31,10 mld | 9,12% |
Kostoja operative | 4,62 mld | -1,45% |
Të ardhurat neto | 5,53 mld | 20,52% |
Marzhi i fitimit neto | 17,78 | 10,43% |
Fitimet për aksion | 10,77 | 16,77% |
EBITDA | 8,86 mld | 22,86% |
Norma efektive tatimore | 22,45% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(TWD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 109,41 mld | 30,48% |
Aktivet në total | 375,09 mld | 9,42% |
Pasivet në total | 213,46 mld | 4,48% |
Kapitali aksioner në total | 161,63 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 514,67 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,27 | — |
Kthimi nga aktivet | 4,36% | — |
Kthimi nga kapitali | 5,30% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(TWD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 5,53 mld | 20,52% |
Paratë nga veprimtaritë | 7,33 mld | 7,43% |
Paratë nga investimi | -1,09 mld | 92,74% |
Paratë nga financimi | -1,96 mld | -1 881,98% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 5,26 mld | 191,29% |
Fluksi i lirë i parave | 13,98 mld | 23,90% |
Informacione
Yageo Corporation is a Taiwanese Taiwan-based electronic component manufacturing company, founded in 1977 by Pierre Chen. The company specializes in passive devices — resistors, capacitors and inductors. As of January 2020, they were the third largest passive component manufacturer in the world.
Yageo specializes in surface-mount components. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1977
Faqja në internet