Башкы бетYEG • CVE
add
Yorkton Equity Group Inc
Жабылуу курсу
0,17 C$
Күндөр диапазону
0,16 C$ - 0,16 C$
Жылдар диапазону
0,12 C$ - 0,22 C$
Базар капитализациясы
18,02 млн CAD
Орточо көлөмү
6,12 миң
Баа/Киреше
3,39
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
CVE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (CAD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 2,62 млн | 8,76% |
Операциялык чыгаша | 366,29 миң | 31,72% |
Таза киреше | 62,90 миң | -94,70% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 2,40 | -95,12% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 1,19 млн | 1,91% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (CAD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 1,71 млн | 261,33% |
Бардык активдер | 140,17 млн | 6,24% |
Бардык милдеттенмелер | 107,55 млн | 2,80% |
Жалпы капитал | 32,61 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 112,64 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,59 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,12% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 2,21% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (CAD) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 62,90 миң | -94,70% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 956,75 миң | -18,87% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 27,07 миң | 123,89% |
Каржылоодон келген накталай акча | -872,94 миң | 2,83% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 110,88 миң | -33,83% |
Эркин акча агымы | 5,34 миң | -97,89% |
Маалымат
Негизделген күнү
2016-ж., 4-мар.
Башкы кеңсе
Вебсайт