ပင်မစာမျက်နှာYFI • CVE
add
Edgewater Wireless Systems Inc
ယခင် အပိတ်
၀.၀၇၅ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၀၇၀ $ - ၀.၀၇၅ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၀၃၀ $ - ၀.၁၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁.၆၇ ကုဋေ CAD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၉.၅၅ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
CVE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(CAD) | ၂၀၂၅ ဇန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | — | — |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂.၇၀ သိန်း | ၆၆.၄၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၅.၉၅ သိန်း | -၅၃၇.၇၄% |
အသားတင်အမြတ် | — | — |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၂.၇၀ သိန်း | -၆၆.၄၃% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(CAD) | ၂၀၂၅ ဇန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁.၆၂ သန်း | ၁,၀၅၃.၂၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁.၇၉ သန်း | ၄၀၉.၆၂% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂.၅၁ သန်း | ၀.၄၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၇.၂၄ သိန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂၃.၇၁ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ∞ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၆၈.၃၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၇၉.၁၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(CAD) | ၂၀၂၅ ဇန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၅.၉၅ သိန်း | -၅၃၇.၇၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁.၈၈ သိန်း | ၃၃.၄၃% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၀.၀၀ | ၁၀၀.၀၀% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁.၈၀ သန်း | ၃၇၆.၅၉% |
အသားတင်ငွေသား | ၁.၆၁ သန်း | ၁,၅၉၆.၃၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁.၆၄ သိန်း | ၃၁.၈၇% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၀
ဝဘ်ဆိုက်