TuisYYLGD • IST
add
Yayla Agro Gida Sanayi ve Ticaret AS
Vorige sluiting
₺10,12
Dagwisseling
₺10,16 - ₺10,25
Jaarwisseling
₺8,23 - ₺11,84
Markkapitalisasie
11,11 mjd TRY
Gemiddelde volume
5,21 m
P/V-verhouding
10,66
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
IST
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (TRY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 5,46 mjd | 87,72% |
Bedryfskoste | 301,47 m | 42,21% |
Netto inkomste | -84,69 m | -135,35% |
Netto winsgrens | -1,55 | -118,81% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 563,98 m | 59,90% |
Effektiewe belastingkoers | 74,47% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (TRY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 3,85 mjd | -35,59% |
Totale bates | 28,44 mjd | 40,84% |
Totale aanspreeklikheid | 16,14 mjd | 34,56% |
Totale ekwiteit | 12,29 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,09 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,89 | — |
Opbrengs op bates | 4,31% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,22% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (TRY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -84,69 m | -135,35% |
Kontant van bedrywe | 2,12 mjd | 139,59% |
Kontant van beleggings | -1,46 mjd | -112,88% |
Kontant van finansiering | -2,27 mjd | -328,86% |
Netto kontantverandering | -1,71 mjd | -247,39% |
Beskikbare kontantvloei | -1,33 mjd | -58,46% |
Meer oor
Gestig
1996
Webwerf
Werknemers
850