Domača stranZENA • NASDAQ
add
ZenaTech Inc
4,72 $
Pred odprtjem:(1,06 %)+0,050
4,77 $
Konec trgovanja: 18. jun., 00:30:55 GMT -4 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
5,05 $
Dnevni razpon
4,59 $ - 5,18 $
Letni razpon
1,41 $ - 12,39 $
Tržna kapitalizacija
120,37 mio. USD
Povprečni obseg
7,39 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CAD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,14 mio. | 92,03 % |
Stroški poslovanja | 4,13 mio. | 635,66 % |
Čisti dohodek | −4,61 mio. | −3.712,58 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −405,96 | −1.885,13 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −2,92 mio. | −6.293,94 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CAD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,79 mio. | 1.785,45 % |
Skupna sredstva | 38,10 mio. | 109,21 % |
Skupne obveznosti | 19,51 mio. | 92,03 % |
Celoten lastniški kapital | 18,58 mio. | — |
Shares outstanding | 25,56 mio. | — |
Razmerje P/B | −3,88 | — |
Donosnost sredstev | −20,56 % | — |
Donosnost kapitala | −22,60 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CAD) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −4,61 mio. | −3.712,58 % |
Denar iz dejavnosti | −4,92 mio. | −805,84 % |
Denar iz naložb | −1,52 mio. | −633,87 % |
Denar iz financiranja | 5,47 mio. | 629,00 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −966,85 tis. | −938.593,20 % |
Prost denarni tok | −1,73 mio. | −276,76 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2017
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
17