MwanzoZENV • NASDAQ
add
Zenvia Inc
Bei iliyotangulia
$ 1.36
Bei za siku
$ 1.34 - $ 1.41
Bei za mwaka
$ 1.02 - $ 3.02
Thamani ya kampuni katika soko
72.34M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 90.30
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(BRL) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 285.70M | 23.60% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 66.49M | -13.99% |
Mapato halisi | -41.98M | -161.66% |
Kiwango cha faida halisi | -14.69 | -111.67% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -8.34M | -124.68% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 2.40% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(BRL) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 32.61M | -63.53% |
Jumla ya mali | 1.67B | -6.31% |
Jumla ya dhima | 930.11M | -3.52% |
Jumla ya hisa | 742.16M | — |
hisa zilizosalia | 51.93M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.09 | — |
Faida inayotokana na mali | -1.48% | — |
Faida inayotokana mtaji | -2.93% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(BRL) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -41.98M | -161.66% |
Pesa kutokana na shughuli | -25.04M | -238.06% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -191.00 | 99.09% |
Pesa kutokana na ufadhili | -29.09M | -235.55% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -53.51M | -399.19% |
Mtiririko huru wa pesa | -30.27M | -601.28% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2004
Tovuti
Wafanyakazi
956