Pàgina d'iniciZKL.H • CVE
add
China Keli Electric Co Ltd
Tancament anterior
0,35 $
Interval anual
0,050 $ - 0,60 $
Capitalit. borsària
418,54 k CAD
Volum mitjà
7,26 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | jul. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 263,70 k | 784,58 % |
Ingressos nets | -263,75 k | -784,31 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | jul. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 64,90 k | -57,43 % |
Actiu total | 67,56 k | -56,36 % |
Passiu total | 543,90 k | 80,61 % |
Capital total | -476,34 k | — |
Accions en circulació | 1,21 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,88 | — |
Rendiment | -838,15 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 216,46 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | jul. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -263,75 k | -784,31 % |
Efectiu d'operacions | -30,99 k | -842,25 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 8,70 k | 0,00 % |
Variació neta de l'efectiu | -22,29 k | -273,12 % |
Flux de caixa lliure | 76,62 k | 218,45 % |
Informació
Data de fundació
2005
Seu principal
Lloc web