Ana SayfaZLAB • NASDAQ
add
Zai Lab Ltd - ADR
$17,77
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%0,097)+0,017
$17,79
Kapalı: 12 Ara, 18:10:46 GMT-5 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$17,82
Günlük aralık
$17,72 - $18,67
Yıllık aralık
$17,72 - $44,34
Piyasa değeri
2,00 Mr USD
Ort. Hacim
907,94 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 116,10 Mn | %13,52 |
İşletme masrafı | 112,06 Mn | -%11,63 |
Net gelir | -35,96 Mn | %13,70 |
Net kâr marjı | -30,98 | %23,98 |
Hisse senedi başına kazanç | -0,33 | -%725,00 |
FAVÖK | -44,92 Mn | %30,87 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 717,16 Mn | %16,41 |
Toplam varlık | 1,16 Mr | %17,62 |
Toplam sorumluluk | 399,00 Mn | %25,60 |
Toplam net varlık | 759,94 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 110,59 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,59 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%10,51 | — |
Sermaye kârlılığı | -%12,44 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Eyl 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -35,96 Mn | %13,70 |
İşletme faal. nakit akışı | -32,04 Mn | -%19,47 |
Yatırımdan nakit akışı | -4,05 Mn | %86,45 |
Finansmandan nakit akışı | 20,79 Mn | -%50,74 |
Net nakit değişimi | -15,11 Mn | -%8,27 |
Serbest nakit akışı | -28,61 Mn | %55,83 |
Hakkında
Kuruluş
2013
İnternet sitesi
Çalışanlar
1.869