Domača stranZPRS • TLV
add
Zephyrus Wing Energies Ltd
Prejšnji trg. dan.
3390,00 ILA
Dnevni razpon
3255,00 ILA - 3489,00 ILA
Letni razpon
1120,00 ILA - 3789,00 ILA
Tržna kapitalizacija
2,26 mrd. ILS
Povprečni obseg
16,85 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TLV
Borzne novice
.INX
0,80 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 62,58 mio. | −2,92 % |
Stroški poslovanja | 21,76 mio. | −4,66 % |
Čisti dohodek | −3,29 mio. | −117,78 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −5,26 | −118,31 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 33,97 mio. | −14,15 % |
Efektivna davčna stopnja | −13.064,00 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 251,02 mio. | 74,34 % |
Skupna sredstva | 1,68 mrd. | 12,45 % |
Skupne obveznosti | 1,22 mrd. | 20,16 % |
Celoten lastniški kapital | 461,32 mio. | — |
Shares outstanding | 65,02 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,77 | — |
Donosnost sredstev | 3,75 % | — |
Donosnost kapitala | 4,12 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (ILS) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −3,29 mio. | −117,78 % |
Denar iz dejavnosti | 32,34 mio. | −39,52 % |
Denar iz naložb | −38,21 mio. | −242,69 % |
Denar iz financiranja | −37,37 mio. | 45,43 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −45,74 mio. | −22,02 % |
Prost denarni tok | −23,96 mio. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2022
Spletno mesto
Zaposleni
33