首页ZS3 • FRA
add
FinecoBank Banca Fineco SpA
昨日收盘价
€20.72
当日价格范围
€20.79 - €20.79
年度波幅
€14.50 - €21.47
市值
129.23亿 EUR
平均交易量
240.00
市盈率
19.93
股息率
3.56%
主要交易所
BIT
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (EUR) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 3.24亿 | -0.38% |
经营支出 | 9022.90万 | 9.60% |
净收入 | 1.63亿 | -4.12% |
净利润率 | 50.16 | -3.74% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 30.51% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (EUR) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 26.23亿 | -23.89% |
总资产 | 363.75亿 | 8.86% |
负债总额 | 339.80亿 | 9.47% |
权益总额 | 23.94亿 | — |
发行在外的股份 | 6.11亿 | — |
市净率 | 5.29 | — |
资产回报率 | 1.81% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
| (EUR) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1.63亿 | -4.12% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
FinecoBank S.p.A., known as FinecoBank or just Fineco is an Italian bank that specializes in online brokerage. Launched in 1999 with its Fineco Online service for retail traders, Fineco became a listed company in 2014 and has been independent from UniCredit banking group since 2019.
FinecoBank is a constituent of FTSE MIB, the blue chip index of the Borsa Italiana. Since 2015 it has over a million customers in Italy, where its role has been compared to that of Schwab in USA.
FinecoBank has been designated in 2021 as a Significant Institution under the criteria of European Banking Supervision, and as a consequence is directly supervised by the European Central Bank. Wikipedia
CEO
成立时间
1999
员工数量
1,502