StartsideZYUS • CVE
add
ZYUS Life Sciences Corp
Forrige sluttkurs
0,64 $
Årsintervall
0,44 $ - 0,87 $
Markedsverdi
49,92 mill. CAD
Gjennomsnittlig volum
5,31k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
CVE
Markedsnyheter
MSTR
0,71 %
1,65 %
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (CAD) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 105,00k | −14,63 % |
Driftskostnader | 3,02 mill. | −19,00 % |
Nettoomsetning | −3,62 mill. | 7,50 % |
Netto resultatmargin | −3,45k | −8,35 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | −2,30 mill. | 21,64 % |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (CAD) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 361,00k | 4,34 % |
Totale aktiva | 10,85 mill. | −68,07 % |
Totale passiva | 23,82 mill. | 24,75 % |
Total egenkapital | −12,97 mill. | — |
Utestående aksjer | 80,07 mill. | — |
P/B-forhold | −3,76 | — |
Avkastning på aktiva | −66,85 % | — |
Avkastning på kapital | −279,98 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (CAD) | sep. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | −3,62 mill. | 7,50 % |
Kontantstrøm fra drift | −2,52 mill. | −68,63 % |
Kontanter fra investering | −9,00k | 18,18 % |
Kontanter fra finansiering | 2,33 mill. | 129,53 % |
Netto kontantstrøm | −198,00k | 59,59 % |
Fri kontantstrøm | −1,34 mill. | −6 185,29 % |
Om
Grunnlagt
2018
Hovedkvarter
Nettsted
Ansatte
2